Dia30mm LME30UU Industriële lineaire lagers met lineaire beweging
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Merknaam: | MYT, MYT |
Modelnummer: | LME30UU |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 10,0 stukken |
---|---|
Verpakking Details: | Polybag, MYT-kleurdoos of neutrale doos, houten pallet |
Levering vermogen: | 150000 Stuk/Stukken per Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Type: | Lineair | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijf, Werktuigmachine, Papiermachine, 3D-printer, voedingsmachine, luchtcilinder |
---|---|---|---|
Merknaam: | MYT | Precision Rating: | Precisie |
Modelnummer: | LME30UU | Plaats van herkomst: | Zhejiang, China |
Identificatie: | 30 mm | Lange: | 68 mm |
Materiaal: | GCR15 | Cage: | Nylon Kooi |
Voorraad: | Rijk | Toepassing: | Industriële Machine |
Brandnaam: | Mythe | Dienst: | OEM-op maat gemaakte diensten |
Proefproef: | Avalideerbaar | Leveringstermijn: | Betaling hervat |
Productomschrijving
Onze voordelen
·Kwaliteit Standaard LMde lagers worden geleverd met asdiameters van 3 mm tot 200 mm.
·Ervaren ingenieurs zijn sinds 1994 actief in de industrie van lineaire kogellagers;
·OEM aanvaard
·Leverancier van Misumi met hoge kwaliteit en concurrerende prijs;
·streng kwaliteitscontrole systeem
·Lage MOQ: kan voldoen aan uw kleine bestelling verzoek.
·ISO-9001
1Bent u een fabriek of een bedrijf? | |||
We zijn professionele grootste fabrikant van massaproductie lineaire lager met rijke ervaring van de export | |||
We hebben ook de mogelijkheid om OEM of ODM-projecten te accepteren. | |||
2:Hoe lang en hoe kan ik informatie en feedback van uw bedrijf krijgen? | |||
In de werkdagen, in het algemeen, zullen we u binnen 1~2 uur antwoorden | |||
Om zo snel mogelijk terug te komen, laat u details achter. | |||
a:PLS laat gedetailleerde modellen met QTY per bestelling /per maand/per jaar, indien u normale modellen nodig heeft | |||
b: gedetailleerde tekeningen indien u een speciaal model nodig hebt | |||
c: Alle bijzondere eisen, zoals verpakking, levering, etikettering, enz. | |||
d:vereist materiaal | |||
3Waarom kunnen we jou kiezen? | |||
A: betrouwbaar - we zijn het echte bedrijf met productie, wij wijden in win-win, we hebben onze eigen geregistreerde merk "MYT" opgericht | |||
en populair op de markt | |||
b:professionele--we hebben onze eigen re-research en technisch team, volledig kwaliteitsborging systeem, kunnen we producten precies u wilt bieden | |||
c: Fabrikant -- ons bedrijf met meer dan 350 werknemers, produceren producten zelf, kunnen onze partner technische ondersteuning | |||
We hebben een eigen productielijn voor verschillende modellen, massaproductie, kostenbesparing voor u. | |||
d: Tijd - we kunnen producten aanbieden voor onze partners met korte tijd, we hebben een professioneel verkoopteam om snelle feedback | |||
4Kan ik gratis monsters krijgen of niet? | |||
We kunnen gratis monsters aanbieden voor de diameter ((3-30mm), maar de transprotatie wordt door uzelf in rekening gebracht en voor grote en hoogwaardige producten zal worden in rekening gebracht | |||
Over het algemeen kunnen wij u binnen 7 dagen een aanbod doen en wij zullen u een vergelijkbaar model aanbevelen als het model u nodig heeft. | |||
5Hoe zit het met de verzendkosten? | |||
Onze producten behoren tot zware goederen, dus we kunnen het bruto gewicht voor u berekenen als we gedetailleerde modellen en qty kennen. | |||
Stuur goederen naar u via express,zoals fedex,tnt,dhl,ems etc. als uw goederen zwaar zijn, kunnen we voor u via zee of lucht regelen. | |||
FOB, CIF, CFR of andere prijsvoorwaarden | |||
6Hoe zit het met de betalingsvoorwaarden? | |||
Voor nieuwe klanten gebruiken we liever T / T vooraf. We kunnen L / C, D / P enzovoort accepteren voor onze langetermijnrelatiepartners. | |||
7Kun je een geheimhoudingsovereenkomst tekenen als je ontwikkelde modellen accepteert? | |||
We hebben veel ervaring met OEM en ODM, maar we geven nooit de informatie van onze partners aan iemand anders. | |||
8Hoe zit het met de prijs? Kun je het goedkoper maken? | |||
De prijs is kosteneffectief in marktfeedback. Einde offerte volgens het ontvangen van de volledige eisen van de items u wilt. |